Desa Sukalaksana

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sukalaksana, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 202 1366 684 682
1 RW 002 113 400 197 203
1 RT 002 65 245 118 127
2 RT 003 48 155 79 76
2 RW 004 39 127 62 65
1 RT 002 39 127 62 65
3 RW 007 43 153 79 74
1 RT 003 3 19 10 9
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 39 128 65 63
4 RT 002 1 6 4 2
5 RT 993 0 0 0 0
4 RW 001 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
5 RW 07 0 1 0 1
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 0 0 0
6 RT 02 0 0 0 0
7 RT 01 0 1 0 1
6 RW 06 0 0 0 0
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 0 0 0
6 RT 02 0 0 0 0
7 RT 01 0 0 0 0
7 RW 05 0 0 0 0
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 0 0 0
6 RT 02 0 0 0 0
7 RT 01 0 0 0 0
8 RW 04 0 0 0 0
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 0 0 0
6 RT 02 0 0 0 0
7 RT 01 0 0 0 0
9 RW 03 0 0 0 0
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 0 0 0
6 RT 02 0 0 0 0
7 RT 01 0 0 0 0
10 RW 02 0 225 115 110
1 RT 07 0 0 0 0
2 RT 06 0 0 0 0
3 RT 05 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 03 0 2 1 1
6 RT 02 0 63 34 29
7 RT 01 0 160 80 80
11 RW 01 0 437 219 218
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 197 96 101
5 RT 02 0 9 2 7
6 RT 01 0 231 121 110
2 Dusun 02 485 1711 852 859
1 RW 003 206 709 360 349
1 RT 001 64 214 115 99
2 RT 003 78 295 143 152
3 RT 002 64 200 102 98
2 RW 004 269 953 465 488
1 RT 001 74 240 118 122
2 RT 002 84 272 132 140
3 RT 003 78 309 149 160
4 RT 004 33 132 66 66
3 RW 008 10 48 27 21
1 RT 001 10 48 27 21
4 RW 06 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
5 RW 05 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
6 RW 04 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
7 RW 03 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
8 RW 02 0 1 0 1
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 1 0 1
6 RT 01 0 0 0 0
9 RW 01 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
3 Dusun 03 315 1197 618 579
1 RW 005 166 598 321 277
1 RT 001 34 133 77 56
2 RT 002 38 125 61 64
3 RT 003 51 173 95 78
4 RT 004 43 167 88 79
2 RW 006 149 597 296 301
1 RT 001 47 193 91 102
2 RT 002 75 291 160 131
3 RT 003 27 113 45 68
3 RW 06 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
4 RW 05 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
5 RW 04 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
6 RW 03 0 0 0 0
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 0 0 0
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
7 RW 02 0 2 1 1
1 RT 06 0 0 0 0
2 RT 05 0 0 0 0
3 RT 04 0 0 0 0
4 RT 03 0 2 1 1
5 RT 02 0 0 0 0
6 RT 01 0 0 0 0
8 RW 01 0 0 0 0
4 Dusun 3 0 527 249 278
1 RW 007 0 527 249 278
1 RT 001 0 150 61 89
2 RT 004 0 21 13 8
3 RT 002 0 204 98 106
4 RT 003 0 152 77 75
TOTAL 1002 4801 2403 2398

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. Oban Sobana

Sekretaris

Riki Mulki, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Imas Maesaroh

Kepala Urusan Keuangan

Irpan

kadus 1

Ade Ridwan

kadus 2

ADE SYAHRUL HADIAN

Kaur Perencanaan

MIRA PUSPITA DEWI

Kasi Pemerintahan

IMAS MULYANI

Kasi Kesra

ADI AHMAD NASIR

KAUR UMUM

RIKI FAISAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukalaksana

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:94
Kemarin:82
Total:5.993
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.20912180765243
Longitude:107.81420727116439

Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa