Desa Sukalaksana

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 405 8,44% 199 4,14% 206 4,29%
4 10 s/d 14 Tahun 488 10,16% 248 5,17% 240 5,00%
5 15 s/d 19 Tahun 459 9,56% 224 4,67% 235 4,89%
6 20 s/d 24 Tahun 424 8,83% 209 4,35% 215 4,48%
7 25 s/d 29 Tahun 464 9,66% 198 4,12% 266 5,54%
8 30 s/d 34 Tahun 457 9,52% 234 4,87% 223 4,64%
9 35 s/d 39 Tahun 387 8,06% 210 4,37% 177 3,69%
10 40 s/d 44 Tahun 381 7,94% 192 4,00% 189 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 307 6,39% 166 3,46% 141 2,94%
12 50 s/d 54 Tahun 257 5,35% 137 2,85% 120 2,50%
13 55 s/d 59 Tahun 183 3,81% 96 2,00% 87 1,81%
14 60 s/d 64 Tahun 179 3,73% 90 1,87% 89 1,85%
15 65 s/d 69 Tahun 137 2,85% 63 1,31% 74 1,54%
16 70 s/d 74 Tahun 104 2,17% 49 1,02% 55 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 160 3,33% 82 1,71% 78 1,62%
JUMLAH 4801 100,00% 2403 50,05% 2398 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4801 100,00% 2403 50,05% 2398 49,95%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. Oban Sobana

Sekretaris

Riki Mulki, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Imas Maesaroh

Kepala Urusan Keuangan

Irpan

kadus 1

Ade Ridwan

kadus 2

ADE SYAHRUL HADIAN

Kaur Perencanaan

MIRA PUSPITA DEWI

Kasi Pemerintahan

IMAS MULYANI

Kasi Kesra

ADI AHMAD NASIR

KAUR UMUM

RIKI FAISAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukalaksana

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:120
Kemarin:82
Total:6.019
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.20912180765243
Longitude:107.81420727116439

Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa