Desa Sukalaksana

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 401 8,35% 196 4,08% 205 4,27%
4 10 s/d 14 Tahun 488 10,16% 247 5,14% 241 5,02%
5 15 s/d 19 Tahun 464 9,66% 228 4,75% 236 4,92%
6 20 s/d 24 Tahun 416 8,66% 205 4,27% 211 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 462 9,62% 199 4,14% 263 5,48%
8 30 s/d 34 Tahun 460 9,58% 233 4,85% 227 4,73%
9 35 s/d 39 Tahun 391 8,14% 212 4,42% 179 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 379 7,89% 193 4,02% 186 3,87%
11 45 s/d 49 Tahun 311 6,48% 167 3,48% 144 3,00%
12 50 s/d 54 Tahun 256 5,33% 136 2,83% 120 2,50%
13 55 s/d 59 Tahun 182 3,79% 95 1,98% 87 1,81%
14 60 s/d 64 Tahun 180 3,75% 91 1,90% 89 1,85%
15 65 s/d 69 Tahun 138 2,87% 63 1,31% 75 1,56%
16 70 s/d 74 Tahun 103 2,15% 48 1,00% 55 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 162 3,37% 84 1,75% 78 1,62%
JUMLAH 4801 100,00% 2403 50,05% 2398 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4801 100,00% 2403 50,05% 2398 49,95%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. Oban Sobana

Sekretaris

Riki Mulki, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Imas Maesaroh

Kepala Urusan Keuangan

Irpan

kadus 1

Ade Ridwan

kadus 2

ADE SYAHRUL HADIAN

Kaur Perencanaan

MIRA PUSPITA DEWI

Kasi Pemerintahan

IMAS MULYANI

Kasi Kesra

ADI AHMAD NASIR

KAUR UMUM

RIKI FAISAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukalaksana

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:11
Kemarin:72
Total:7.100
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.245
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.20912180765243
Longitude:107.81420727116439

Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa