Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1176 | 24,49% | 622 | 12,96% | 554 | 11,54% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1213 | 25,27% | 11 | 0,23% | 1202 | 25,04% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 984 | 20,50% | 488 | 10,16% | 496 | 10,33% |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,21% | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 145 | 3,02% | 129 | 2,69% | 16 | 0,33% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 78 | 1,62% | 75 | 1,56% | 3 | 0,06% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 154 | 3,21% | 112 | 2,33% | 42 | 0,87% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 397 | 8,27% | 369 | 7,69% | 28 | 0,58% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 1,27% | 45 | 0,94% | 16 | 0,33% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 10 | 0,21% | 1 | 0,02% | 9 | 0,19% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0,19% | 9 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 38 | 0,79% | 33 | 0,69% | 5 | 0,10% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 492 | 10,25% | 483 | 10,06% | 9 | 0,19% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4801 | 100,00% | 2403 | 50,05% | 2398 | 49,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4801 | 100,00% | 2403 | 50,05% | 2398 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025
Statistik Desa
Populasi
2403
Populasi
2398
Populasi
0
Populasi
4801
2403
LAKI-LAKI
2398
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4801
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Drs. Oban Sobana
Sekretaris
Riki Mulki, S.Pd
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Imas Maesaroh
Kepala Urusan Keuangan
Irpan
kadus 1
Ade Ridwan
kadus 2
ADE SYAHRUL HADIAN
Kaur Perencanaan
MIRA PUSPITA DEWI
Kasi Pemerintahan
IMAS MULYANI
Kasi Kesra
ADI AHMAD NASIR
KAUR UMUM
RIKI FAISAL
Desa Sukalaksana
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
2.929 Kali dibuka
Desa Wisata Saung Ciburial: Meresapi Kearifan Lokal di Samarang Garut...
347 Kali dibuka
Mengenal Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten garut...
292 Kali dibuka
Desa Sukalaksana, Sentra Sawi yang Kini Menjadi Destinasi Agrowisata...
254 Kali dibuka
AIR BERSIH SAUNG DESA WISATA CIBURIAL...
239 Kali dibuka
"Dari Kekeringan Menuju Kesejahteraan: Kisah Sukses Air Bersih...
14 Juli 2025
Mengenal Saung Ciburial: Agrowisata Edukatif di Desa Sukalaksana...
23 Mei 2025
"Dari Kekeringan Menuju Kesejahteraan: Kisah Sukses Air Bersih...
15 Mei 2025
Desa Sukalaksana, Sentra Sawi yang Kini Menjadi Destinasi Agrowisata...
14 Mei 2025
Desa Wisata Saung Ciburial: Meresapi Kearifan Lokal di Samarang Garut...
12 Mei 2025
Mengenal Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten garut...
