Desa Sukalaksana

Kec. Samarang
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 36 1,16% 12 0,39% 24 0,77%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 39 1,26% 15 0,48% 24 0,77%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3024 97,42% 1517 48,87% 1507 48,55%
JUMLAH 3103 99,97% 1544 49,74% 1559 50,23%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3104 100,00% 1544 49,74% 1560 50,26%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

Drs. Oban Sobana

Sekretaris

Riki Mulki, S.Pd

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Imas Maesaroh

Kepala Urusan Keuangan

Irpan

kadus 1

Ade Ridwan

kadus 2

ADE SYAHRUL HADIAN

Kaur Perencanaan

MIRA PUSPITA DEWI

Kasi Pemerintahan

IMAS MULYANI

Kasi Kesra

ADI AHMAD NASIR

KAUR UMUM

RIKI FAISAL

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukalaksana

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:10
Kemarin:51
Total:4.171
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.68
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.20912180765243
Longitude:107.81420727116439

Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa